Class Schedule
View our current class schedule.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions |
---|
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15am - 6:15am | Spin | 5:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | GX Rm | ||
6:00am - 6:45am | Fit X | 6:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
6:15am - 7:00am | Spin | 6:15am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 10 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 8:45am | HIIT | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 20 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 8:45am | Hot Pilates | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 20 | Yoga Studio | ||
8:15am - 9:15am | Small Group Training with Misti | 8:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
9:00am - 9:45am | Tabaqua | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 10 | Lap Pool | ||
9:00am - 9:45am | B.A.R. | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 10 | Group Exercise Room | ||
9:00am - 9:45am | Fit X | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
10:00am - 10:45am | Silver Sneakers | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 40 | Gymnasium | ||
10:00am - 10:45am | Silver Fins | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 10 | Exercise Pool | ||
11:00am - 11:45am | Zumba | 11:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Andrea | 20 | Group Exercise Room | ||
11:00am - 3:00pm | Pickleball Club | 11:00am | 4 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium | ||
12:30pm - 1:30pm | Spin | 12:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | Group Ex | ||
5:15pm - 6:00pm | Spin | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Dan | 10 | Group Exercise Room | ||
5:30pm - 6:30pm | Slow Flow Yoga (Non-Heated) | 5:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Ashtan | 20 | Yoga Studio | ||
6:00pm - 6:15pm | Swim Team Tryout | 6:00pm | 0 h 15 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Ben Major |
10 | - | ||
6:15pm - 7:00pm | Kettle Cardio | 6:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Dan | 20 | Group Exercise Room | ||
6:45pm - 7:45pm | Deep Stretch (Non-Heated) | 6:45pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Danielle | 20 | Yoga Studio | ||
9:00pm - 11:00pm | Pickleball Club | 9:00pm | 2 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00am - 6:00am | Small Group Training with Misti | 5:00am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
6:15am - 7:00am | Spin | 6:15am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 10 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 8:45am | Power Pump | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 18 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 8:45am | Hot Pilates | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 20 | Yoga Studio | ||
8:15am - 9:15am | Small Group Training with Misti | 8:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
9:00am - 9:45am | Cardio Crazy | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 30 | Lap Pool | ||
9:00am - 9:45am | Silver Sneakers Lite | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 10 | Gymnasium | ||
10:00am - 10:45am | Deep Core | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 30 | Lap Pool | ||
10:00am - 10:45am | Silver Sneakers | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 40 | Gymnasium | ||
11:00am - 3:00pm | Pickleball Club | 11:00am | 4 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium | ||
5:15pm - 6:00pm | Spin | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Dan | 10 | Group Exercise Room | ||
5:15pm - 6:00pm | EXTREME HIIT | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | Group Ex | ||
5:30pm - 6:15pm | Fit X | 5:30pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
6:30pm - 7:15pm | Zumba | 6:30pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Andrea | 20 | Group Exercise Room |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00am - 6:45am | Fit X | 6:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
6:15am - 7:00am | Spin | 6:15am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 10 | Group Exercise Room | ||
6:15am - 7:15am | Spin | 6:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 20 | - | ||
8:00am - 8:45am | HIIT | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 20 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 9:00am | Step | 8:00am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 20 | - | ||
8:00am - 8:45am | Hot Pilates | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 20 | Yoga Studio | ||
9:00am - 9:45am | Tabaqua | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 10 | Lap Pool | ||
9:00am - 9:45am | B.A.R. | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 10 | Group Exercise Room | ||
9:00am - 9:45am | Fit X | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian Tori |
20 | Fitness Floor | ||
10:00am - 10:45am | Silver Sneakers | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 40 | Gymnasium | ||
10:00am - 10:45am | Silver Fins | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 10 | Exercise Pool | ||
11:00am - 11:45am | Zumba | 11:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Andrea | 20 | Group Exercise Room | ||
11:00am - 3:00pm | Pickleball Club | 11:00am | 4 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium | ||
12:30pm - 1:30pm | Spin | 12:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | Group Ex | ||
5:15pm - 6:00pm | Spin | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Dan | 10 | Group Exercise Room | ||
5:30pm - 6:30pm | Fundamental Yoga | 5:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Danielle | 20 | Yoga Studio | ||
6:15pm - 7:00pm | Kettle Cardio | 6:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Dan | 20 | Group Exercise Room | ||
6:45pm - 7:45pm | Fundamental Pilates | 6:45pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Danielle | 20 | Yoga Studio | ||
9:00pm - 11:00pm | Pickleball Open Play | 9:00pm | 2 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00am - 6:00am | Small Group Training with Misti | 5:00am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
6:15am - 7:00am | Spin | 6:15am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Connie | 10 | Group Exercise Room | ||
8:00am - 9:00am | Power Pump | 8:00am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 20 | - | ||
8:15am - 9:15am | Small Group Training with Misti | 8:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
9:00am - 9:45am | Aqualite | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 30 | Lap Pool | ||
9:00am - 9:45am | Silver Sneakers Lite | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 10 | Gymnasium | ||
10:00am - 10:45am | Silver Sneakers | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 40 | Gymnasium | ||
10:00am - 10:45am | Submerge and Strengthen | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 10 | Lap Pool | ||
11:00am - 3:00pm | Pickleball Club | 11:00am | 4 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium | ||
12:00pm - 12:45pm | Body Sculpting | 12:00pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Lorna | 20 | Group Exercise Room | ||
3:45pm - 4:45pm | Pre-Eagle Elite | 3:45pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Jim | - | - | ||
5:15pm - 6:00pm | Spin | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 10 | Group Exercise Room | ||
5:15pm - 6:00pm | EXTREME HIIT | 5:15pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | Group Ex | ||
5:30pm - 6:30pm | Vinyasa Yoga (Heated) | 5:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Madison | 20 | Yoga Studio | ||
5:30pm - 6:15pm | Fit X | 5:30pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
6:30pm - 7:15pm | Zumba | 6:30pm | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Andrea | 20 | Group Exercise Room |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15am - 6:00am | Spin | 5:15am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 10 | Group Exercise Room | ||
6:00am - 6:45am | Fit X | 6:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
8:00am - 8:45am | Step | 8:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 20 | - | ||
8:15am - 9:15am | Small Group Training with Misti | 8:15am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 6 | - | ||
9:00am - 9:45am | Deep Core | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 30 | Lap Pool | ||
9:00am - 9:45am | Fit X | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Brian | 20 | Fitness Floor | ||
10:00am - 10:45am | Silver Sneakers Stretch | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Stacey | 30 | Group Exercise Room | ||
10:00am - 10:45am | Silver Fins | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 10 | Exercise Pool | ||
11:00am - 3:00pm | Pickleball Club | 11:00am | 4 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | CJ | 50 | Court 2 Gymnasium | ||
12:30pm - 1:30pm | Spin | 12:30pm | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Misti | 20 | Group Ex |
No scheduled sessions.
Time | Service | Start time | Duration | Location | Distance | Instructor | Capacity | Room | Instructions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30am - 9:30am | Slow Flow Yoga (Heated) | 8:30am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Madison | 20 | Yoga Studio | ||
9:00am - 9:45am | Cardio Crazy | 9:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 30 | Lap Pool | ||
10:00am - 10:45am | Deep Core | 10:00am | 0 h 45 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Linda | 30 | Lap Pool | ||
10:00am - 11:00am | Vinyasa Yoga (Heated) | 10:00am | 1 h 00 min | Fit-N-Wise | 1190mi | Madison | 20 | Yoga Studio |
No scheduled sessions.